2009年度総計
総計 | ¥5,819,265 |
---|
2009年4月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
04月02日 | 事務所費 | 事務費 | ¥1,115 | マット |
04月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥172,000 | 3月分 |
04月06日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥11,829 | 5月分2009年 |
04月07日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | カラー複合機リース |
04月09日 | 事務費 | 事務用品 | ¥2,258 | クリアファイル |
04月17日 | 広報費 | 印刷代 | ¥126,000 | 県政報告印刷代 |
04月18日 | 広報費 | ポスティング代 | ¥207,767 | 県政報告配布代 |
04月21日 | 資料購入費 | 事務費 | ¥3,612 | リース基本料金+使用料 |
04月22日 | 事務費 | 事務用品 | ¥470 | 名刺作成シート |
04月23日 | 事務費 | 事務用品 | ¥1,578 | のり×5 |
04月24日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 家賃5月分 |
04月24日 | 事務費 | 光熱費 | ¥8,835 | 光熱費4月分 |
04月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
04月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
04月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
04月30日 | 事務所費 | 事務費 | ¥1,115 | マット代 |
04月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥15,772 | 電話代(4月分) |
04月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,784 | FAX代(4月分) |
4月合計 | ¥752,479 |
2009年5月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
05月01日 | 広報費 | 発行費 | ¥2,240 | 4月分 |
05月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥215,000 | 4月分 |
05月07日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥11,829 | 2009年6月分 |
05月07日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | カラー複合機リース |
05月09日 | 調査研究費 | 交通費 | ¥820 | 皆野寄居有料道路(秩父守破離亭)皆野寄居有料道路(秩父守破離亭) |
05月10日 | 事務費 | 通信費 | ¥3,431 | 4月分 |
05月21日 | 資料購入費 | 事務費 | ¥3,612 | リース基本料金+使用料 |
05月23日 | 資料購入費 | 書籍代 | ¥2,520 | 『あなたの夢は何ですか?』『アジアの子どもたちに学ぶ』 |
05月25日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 家賃6月分 |
05月25日 | 事務費 | 光熱費 | ¥6,924 | 光熱費5月分 |
05月25日 | 資料購入費 | 書籍代 | ¥1,890 | 法律経済 |
05月26日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
05月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
05月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
05月28日 | 事務所費 | 事務費 | ¥1,115 | マット |
05月29日 | 資料購入費 | 書籍代 | ¥1,900 | 埼玉県職員録2冊 |
05月31日 | 広報費 | 発行費 | ¥22,720 | 5月分 |
5月合計 | ¥468,345 |
2009年6月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
06月01日 | 事務費 | 通信費 | ¥26,880 | 電話代(5月分) |
06月01日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,953 | FAX代(5月分) |
06月01日 | 人件費 | 人件費 | ¥14,538 | 保険料4月分 |
06月05日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥11,829 | 7月分2009年 |
06月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥197,800 | 5月分 |
06月08日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | カラー複合機リース |
06月08日 | 調査研究費 | 交通費 | ¥1,790 | 会派視察 |
06月10日 | 事務費 | 通信費 | ¥3,431 | 5月分 |
06月22日 | 資料作成費 | 事務費 | ¥3,612 | リース基本料金+使用料 |
06月24日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 7月分家賃 |
06月24日 | 事務費 | 光熱費 | ¥7,047 | 6月分電気代 |
06月25日 | 事務所費 | 事務費 | ¥1,115 | マット |
06月26日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
06月27日 | 事務費 | 通信費 | ¥43 | ハガキ×1 |
06月29日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
06月29日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
06月30日 | 事務費 | 事務費 | ¥299 | お茶、紙コップ |
06月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥11,455 | 電話代(6月分) |
06月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,922 | FAX代(6月分) |
6月合計 | ¥486,058 |
2009年7月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07月01日 | 広報発行費 | 送料 | ¥8,880 | メール便 |
07月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥180,600 | 6月分 |
07月06日 | 事務費 | 事務用品 | ¥1,244 | ファイル・穴あけパンチ |
07月06日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥11,829 | 8月分 |
07月10日 | 事務費 | 通信費 | ¥3,431 | 6月分 |
07月13日 | 人件費 | 人件費 | ¥14,538 | 5月分 |
07月13日 | 事務費 | 茶菓代 | ¥90 | お茶 |
07月14日 | 事務費 | 茶菓代 | ¥90 | お茶 |
07月16日 | 人件費 | 保険料 | ¥19,158 | 労働保険料 |
07月16日 | 事務費 | 事務費 | ¥2,924 | 事務手数料 |
07月21日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | カラー複合機リース |
07月21日 | 資料作成費 | コピー代 | ¥3,612 | コピー使用料 |
07月23日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥1,115 | マット代 |
07月24日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 家賃8月分 |
07月24日 | 事務費 | 光熱費 | ¥8,531 | 光熱費7月分 |
07月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
07月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
07月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
07月31日 | 事務費 | 通信費 | ¥21,479 | 電話代(7月分) |
07月31日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,677 | FAX代(7月分) |
07月31日 | 人件費 | 人件費 | ¥14,538 | 保険料6月分 |
7月合計 | ¥492,080 |
2009年8月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08月05日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥11,829 | 2009/09月度ALSOKガードシステム |
08月07日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | 事務機リース料 |
08月10日 | 事務費 | 事務費 | ¥3,431 | インターネット7月分 |
08月12日 | 事務費 | 茶菓代 | ¥388 | お茶 |
08月15日 | 人件費 | 人件費 | ¥180,600 | 7月分 |
08月21日 | 資料作成費 | コピー代 | ¥3,612 | コピー使用料 |
08月26日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
08月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
08月27日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
08月30日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 9月分家賃 |
08月30日 | 事務費 | 光熱費 | ¥8,181 | 光熱費8月分 |
08月31日 | 事務費 | 通信費 | ¥15,133 | 電話代(8月分) |
08月31日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,939 | FAX代(8月分) |
08月31日 | 人件費 | 保険料 | ¥14,538 | 保険料(7月分) |
8月合計 | ¥437,995 |
2009年9月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥180,600 | 8月分 |
09月07日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥11,829 | 2009/10月度ALSOKガードシステム |
09月07日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | 事務機リース料 |
09月10日 | 事務費 | 事務費 | ¥3,431 | インターネット8月分 |
09月11日 | 事務費 | 事務用品 | ¥476 | ファイル×6、マジックペン×1 |
09月15日 | 資料購入費 | 資料購入費 | ¥4,900 | 辞書 |
09月24日 | 事務費 | 事務費 | ¥3,612 | コピー使用料 |
09月28日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
09月28日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
09月28日 | 資料購入費 | 新聞代 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
09月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥10,968 | 電話代(9月分) |
09月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,769 | FAX代(9月分) |
09月30日 | 人件費 | 保険料 | ¥20,477 | 保険料8月分 |
9月合計 | ¥328,046 |
2009年10月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月01日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥108,360 | 10月分家賃 |
10月01日 | 事務費 | 光熱費 | ¥7,295 | 光熱費9月分 |
10月05日 | 事務所費 | 事務所費 | ¥11,829 | 2009/11月度ALSOKガードシステム |
10月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥154,800 | 9月分人件費 |
10月10日 | 事務費 | 事務費 | ¥3,431 | インターネット9月分 |
10月19日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | 事務機器リース料 |
10月21日 | 資料作成費 | コピー使用料 | ¥3,612 | コピー使用料 |
10月26日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
10月27日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
10月27日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
10月合計 | ¥375,311 |
2009年11月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月02日 | 広報発行費 | 送料 | ¥6,320 | メール便 |
11月02日 | 人件費 | 保険料 | ¥20,755 | 保険料9月分 |
11月02日 | 事務費 | 通信費 | ¥15,446 | 電話料金(10月分) |
11月02日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,640 | FAX料金(10月分) |
11月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥68,800 | 10月分人件費 |
11月05日 | 事務所費 | 事務所警備費 | ¥11,829 | 事務所警備12月分 |
11月09日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 11月分家賃 |
11月09日 | 事務費 | 光熱費 | ¥6,618 | 10月分光熱費 |
11月09日 | 事務費 | 事務機器リース料 | ¥72,692 | 事務機器リース料 |
11月24日 | 資料作成費 | コピー使用料 | ¥3,612 | コピー使用料(10月分 |
11月25日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 12月分家賃 |
11月25日 | 事務費 | 光熱費 | ¥6,426 | 11月分光熱費 |
11月26日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
11月27日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
11月27日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
11月30日 | 人件費 | 保険料 | ¥20,755 | 保険料10月分 |
11月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥11,023 | 11月分電話料金 |
11月30日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,661 | 11月分FAX料金 |
11月30日 | 広報発行費 | 送料 | ¥6,400 | メール便 |
11月合計 | ¥491,989 |
2009年12月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥180,600 | 11月分人件費 |
12月06日 | 事務費 | 事務用品 | ¥1,173 | 名刺ラベル |
12月07日 | 事務費 | 事務費 | ¥72,692 | 事務機器リース料 |
12月07日 | 事務所費 | 事務所警備費 | ¥11,829 | 2010/01月度ALSOKガードシステム |
12月10日 | 事務費 | 事務費 | ¥3,431 | インターネット10月分 |
12月19日 | 事務費 | 事務用品 | ¥1,084 | プリンタラベル |
12月21日 | 資料作成費 | コピー代 | ¥3,612 | コピー使用料 |
12月28日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
12月28日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
12月28日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
12月29日 | 広報発行費 | 送料 | ¥25,920 | メール便 |
12月合計 | ¥313,633 |
2010年1月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01月04日 | 事務費 | 通信費 | ¥7,360 | 12月分固定電話使用料 |
01月04日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,769 | 12月分固定電話使用料 |
01月04日 | 人件費 | 保険料 | ¥20,755 | 11月分保険料 |
01月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥163,400 | 12月分人件費 |
01月05日 | 事務所費 | 事務所警備費 | ¥11,829 | 2010/02月度ALSOKガードシステム |
01月05日 | 事務費 | 事務用品 | ¥1,385 | 名刺カード |
01月07日 | 事務費 | 事務機器リース料 | ¥72,692 | 事務機器リース料 |
01月10日 | 事務費 | 事務費 | ¥3,431 | インターネット11月分 |
01月12日 | 事務費 | 茶菓代 | ¥269 | お茶 |
01月14日 | 事務費 | 茶菓代 | ¥269 | お茶 |
01月18日 | 事務費 | 事務用品 | ¥577 | クリップ |
01月20日 | 事務費 | 事務用品 | ¥1,218 | ビニール袋 |
01月21日 | 資料作成費 | コピー代 | ¥23,460 | コピー使用料 |
01月22日 | 事務費 | 事務用品 | ¥813 | 封筒代 |
01月26日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
01月27日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
01月27日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
01月29日 | 事務所費 | 家賃貸借料 | ¥108,360 | 1月分家賃 |
01月29日 | 事務費 | 光熱費 | ¥7,135 | 12月分光熱費 |
01月30日 | 事務所費 | 家賃貸借料 | ¥108,360 | 2月分家賃 |
01月30日 | 事務費 | 光熱費 | ¥7,272 | 1月分光熱費 |
1月合計 | ¥557,646 |
2010年2月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
02月01日 | 人件費 | 保険料 | ¥20,755 | 社会保険料12月分 |
02月01日 | 事務費 | 通信費 | ¥3,769 | 1月分電話料金 |
02月01日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,747 | 1月分FAX |
02月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥206,400 | 人件費1月分 |
02月05日 | 事務所費 | 事務所警備費 | ¥11,829 | 2010/03月度ALSOKガードシステム |
02月08日 | 事務費 | 事務機器リース料 | ¥72,692 | 事務機器リース料 |
02月10日 | 事務費 | 茶菓代 | ¥269 | 茶菓代 |
02月10日 | 広報活動費 | ホームページ管理費 | ¥157,500 | ホームページ |
02月10日 | 事務費 | 手数料 | ¥400 | 振込手数料 |
02月10日 | 事務費 | 通信費 | ¥3,431 | インターネット(1月分) |
02月12日 | 事務費 | 事務用品 | ¥13,523 | プリンタートナー |
02月12日 | 事務費 | 振込手数料 | ¥181 | 振込手数料 |
02月22日 | 資料作成費 | コピー代 | ¥3,612 | コピー代 |
02月24日 | 事務費 | 茶菓代 | ¥269 | 茶菓代 |
02月26日 | 事務費 | 事務用品 | ¥4,515 | 封筒、コピー用紙 |
02月26日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
2月合計 | ¥507,842 |
2010年3月
日付 | 科目 | 費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
03月01日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
03月01日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
03月01日 | 広報発行費 | 送料 | ¥5,120 | メール便 |
03月01日 | 事務費 | 通信費 | ¥13,730 | 2月分電話料金 |
03月01日 | 事務費 | 通信費 | ¥5,876 | 2月分FAX |
03月01日 | 人件費 | 保険料 | ¥20,755 | 社会保険料2月分 |
03月03日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 3月分家賃 |
03月03日 | 事務費 | 光熱費 | ¥8,451 | 2月分光熱費 |
03月05日 | 人件費 | 人件費 | ¥197,800 | 人件費2月分 |
03月05日 | 事務所費 | 事務所警備費 | ¥11,829 | 2010/04月度ALSOKガードシステム |
03月10日 | 事務費 | 通信費 | ¥3,431 | インターネット(2月分) |
03月12日 | 活動補助費 | 交通費 | ¥800 | 川越、浦和間往復(政調費資料届ける |
03月17日 | 事務所費 | 火災保険料 | ¥7,998 | 火災保険料 |
03月23日 | 資料作成費 | コピー代 | ¥3,612 | コピー使用料 |
03月24日 | 事務費 | 通信費 | ¥3,431 | インターネット(12月分) |
03月26日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥2,950 | 新聞購読料 |
03月27日 | 事務費 | 事務機器リース料 | ¥72,692 | 事務機器リース料 |
03月29日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥4,078 | 新聞購読料 |
03月29日 | 資料購入費 | 新聞購読料 | ¥6,264 | 新聞購読料 |
03月30日 | 事務所費 | 家賃貸借費 | ¥108,360 | 4月分家賃 |
03月30日 | 事務費 | 光熱費 | ¥6,922 | 3月分光熱費 |
03月30日 | 広報発行費 | 送料 | ¥5,040 | メール便 |
3月合計 | ¥607,841 |
2009年度総計
総計 | ¥5,819,265 |
---|